Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 30 349 93.08 % 1037 802 1.293 13 18 2.11   39 libre 329 1.291
2 Ben Kramer 30 320 85.95 % 851 789 1.078 10 19 1.73 - 29 33 libre 359 1.100
3 Auke vd Schoot 29 286 83.01 % 733 752 0.974 9 10 2.60 - 63 31 libre 408 1.029
4 Arie vd Schoot 30 286 82.45 % 841 806 1.043 11 15 2.26 - 63 34 libre 398 1.133
5 Liekele Hofstra 30 268 79.04 % 664 809 0.820 8 11 2.54 - 81 28 libre 444 0.933
6 Hans Ruis 25 257 83.71 % 879 650 1.352 14 11 2.10 - 92 42 band 319 1.400
7 Geert Keimpema 24 211 80.08 % 394 673 0.585 6 21 0.76 - 138 21 libre 409 0.700
8 Gooitsen Meijer 27 158 58.02 % 235 711 0.330 4 10 1.00 - 191 15 libre 544 0.500
9 Siem Luinenburg 5 31 66.66 % 50 146 0.342 3 26 0.46 - 318 15 libre 107 0.500
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links