Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 32 371 92.61 % 1104 861 1.282 13 18 2.11   39 libre 360 1.291
2 Ben Kramer 32 334 85.22 % 900 841 1.070 10 19 1.73 - 37 33 libre 383 1.100
3 Auke vd Schoot 33 327 82.42 % 830 866 0.958 13 10 2.60 - 44 31 libre 473 1.029
4 Arie vd Schoot 31 295 82.73 % 872 835 1.044 11 15 2.26 - 76 34 libre 408 1.133
5 Hans Ruis 29 284 81.93 % 998 756 1.320 14 11 2.10 - 87 42 band 372 1.400
6 Liekele Hofstra 31 277 79.72 % 692 839 0.824 8 11 2.54 - 94 28 libre 460 0.933
7 Geert Keimpema 29 254 80.06 % 478 817 0.585 6 21 0.87 - 117 21 libre 496 0.700
8 Gooitsen Meijer 29 179 59.77 % 260 766 0.339 4 10 1.00 - 192 15 libre 581 0.500
9 Siem Luinenburg 8 69 77.50 % 93 219 0.424 4 21 0.71 - 302 15 libre 150 0.500
 
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links