Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 37 425 92.57 % 1284 1000 1.284 13 18 2.11   39 libre 416 1.291
2 Ben Kramer 37 403 86.97 % 1062 972 1.092 10 19 1.73 - 22 33 libre 440 1.100
3 Arie vd Schoot 38 377 84.21 % 1088 998 1.090 11 15 2.26 - 48 34 libre 474 1.133
4 Auke vd Schoot 37 364 81.69 % 924 965 0.957 13 10 2.60 - 61 31 libre 527 1.029
5 Hans Ruis 37 339 79.27 % 1232 958 1.286 14 11 2.10 - 86 42 band 482 1.400
6 Liekele Hofstra 37 327 78.57 % 814 995 0.818 8 11 2.54 - 98 28 libre 548 0.933
7 Geert Keimpema 37 311 78.30 % 599 1037 0.577 6 21 0.87 - 114 21 libre 633 0.700
8 Gooitsen Meijer 37 241 62.88 % 349 993 0.351 4 10 1.00 - 184 15 libre 744 0.500
9 Siem Luinenburg 15 154 85.33 % 192 398 0.482 5 17 0.88 - 271 15 libre 266 0.500
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links