Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 36 416 92.43 % 1246 970 1.284 13 18 2.11   39 libre 405 1.291
2 Ben Kramer 36 394 86.86 % 1032 942 1.095 10 19 1.73 - 22 33 libre 426 1.100
3 Arie vd Schoot 37 362 83.78 % 1054 981 1.074 11 15 2.26 - 54 34 libre 467 1.133
4 Auke vd Schoot 36 353 81.54 % 897 948 0.946 13 10 2.60 - 63 31 libre 519 1.029
5 Hans Ruis 36 336 80.42 % 1216 928 1.310 14 11 2.10 - 80 42 band 463 1.400
6 Liekele Hofstra 36 326 80.25 % 809 972 0.832 8 11 2.54 - 90 28 libre 528 0.933
7 Geert Keimpema 36 308 79.43 % 591 1013 0.583 6 21 0.87 - 108 21 libre 614 0.700
8 Gooitsen Meijer 36 233 62.40 % 337 963 0.349 4 10 1.00 - 183 15 libre 720 0.500
9 Siem Luinenburg 13 124 83.07 % 162 351 0.461 5 17 0.88 - 292 15 libre 238 0.500
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links