Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 39 447 92.42 % 1354 1054 1.284 13 18 2.11   39 libre 443 1.291
2 Ben Kramer 38 418 87.32 % 1095 1000 1.095 10 19 1.73 - 29 33 libre 454 1.100
3 Arie vd Schoot 39 389 84.61 % 1122 1028 1.091 11 15 2.26 - 58 34 libre 489 1.133
4 Auke vd Schoot 39 374 80.30 % 958 1012 0.946 13 10 2.60 - 73 31 libre 557 1.029
5 Hans Ruis 38 354 79.82 % 1274 982 1.297 14 11 2.10 - 93 42 band 490 1.400
6 Liekele Hofstra 39 349 79.02 % 863 1047 0.824 8 11 2.54 - 98 28 libre 575 0.933
7 Geert Keimpema 38 314 77.22 % 607 1059 0.573 6 21 0.87 - 133 21 libre 646 0.700
8 Gooitsen Meijer 38 246 62.63 % 357 1017 0.351 4 10 1.00 - 201 15 libre 762 0.500
9 Siem Luinenburg 16 169 86.25 % 207 419 0.494 5 17 0.88 - 278 15 libre 277 0.50
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links