Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 40 455 92.28 % 1388 1084 1.280 13 18 2.11   39 libre 452 1.291
2 Ben Kramer 40 431 86.36 % 1140 1054 1.081 10 19 1.73 - 24 33 libre 484 1.100
3 Arie vd Schoot 40 396 84.33 % 1147 1058 1.084 11 15 2.26 - 59 34 libre 508 1.133
4 Auke vd Schoot 40 389 80.80 % 989 1036 0.954 13 10 2.60 - 66 31 libre 568 1.029
5 Hans Ruis 40 367 79.46 % 1335 1032 1.293 14 11 2.10 - 88 42 band 512 1.400
6 Liekele Hofstra 39 349 79.02 % 863 1047 0.824 8 11 2.54 - 106 28 libre 575 0.933
7 Geert Keimpema 40 341 78.14 % 647 1102 0.587 6 20 1.05 - 114 21 libre 667 0.700
8 Gooitsen Meijer 40 273 64.50 % 387 1070 0.361 4 10 1.00 - 182 15 libre 791 0.500
9 Siem Luinenburg 17 177 85.88 % 219 449 0.487 5 17 0.88 - 278 15 libre 299 0.500
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links