Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

1 Pieter Feenstra 15 182 93.87 % 506 403 1.255 10 19 1.94   37 libre 165 1.224
2 Ben Kramer 17 177 84.67 % 475 449 1.057 9 19 1.73 - 5 33 libre 197 1.100
3 Geert Keimpema 17 165 84.92 % 293 470 0.623 6 21 0.76 - 17 21 libre 272 0.700
4 Hans Ruis 16 163 84.67 % 569 427 1.332 14 20 2.10 - 19 42 band 212 1.400
5 Arie vd Schoot 16 158 85.29 % 464 438 1.059 11 20 1.70 - 24 34 libre 210 1.133
6 Liekele Hofstra 16 139 76.56 % 343 450 0.762 8 20 1.12 - 43 28 libre 246 0.933
7 Auke vd Schoot 12 124 83.88 % 302 302 1.000 8 10 2.60 - 58 30 libre 170 1.000
8 Gooitsen Meijer 17 104 58.43 % 149 431 0.345 4 10 1.00 - 78 15 libre 332 0.500
© 2025 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links