Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

1 G Keimpema 3 37 92.98 % 53 78 0.679 4 24 0.79   19 libre 46 0.634
2 A vd Schoot 3 31 90.19 % 92 84 1.095 10 26 1.30 - 6 34 libre 38 1.133
3 Hans Ruis 3 31 88.88 % 112 88 1.272 8 28 1.40 - 6 42 band 41 1.374
4 G Meijer 3 29 82.22 % 37 83 0.445 4 23 0.65 - 8 15 libre 54 0.500
5 L Hofstra 2 22 89.28 % 50 58 0.862 4 28 1.00 - 15 28 libre 28 0.934
6 B Kramer 3 22 70.70 % 70 77 0.909 6 23 1.33 - 15 33 libre 40 1.100
7 Auke.H.vd Schoot 1 8 83.33 % 25 30 0.833 4 30 0.83 - 29 30 libre 17 1.000
8 P Feenstra 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 37 35 libre 0 1.167

 

© 2025 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links