Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 35 409 92.89 % 1216 943 1.289 13 18 2.11   39 libre 388 1.291
2 Ben Kramer 35 379 86.49 % 999 921 1.084 10 19 1.73 - 30 33 libre 419 1.100
3 Arie vd Schoot 36 356 84.31 % 1032 960 1.075 11 15 2.26 - 53 34 libre 459 1.133
4 Auke vd Schoot 35 346 81.85 % 875 918 0.953 13 10 2.60 - 63 31 libre 501 1.029
5 Hans Ruis 34 326 81.72 % 1167 881 1.324 14 11 2.10 - 83 42 band 434 1.400
6 Liekele Hofstra 36 326 80.25 % 809 972 0.832 8 11 2.54 - 83 28 libre 528 0.933
7 Geert Keimpema 35 304 80.49 % 582 983 0.592 6 21 0.87 - 105 21 libre 591 0.700
8 Gooitsen Meijer 35 225 61.90 % 325 933 0.348 4 10 1.00 - 184 15 libre 702 0.500
9 Siem Luinenburg 11 94 80.00 % 132 307 0.429 4 21 0.71 - 315 15 libre 210 0.500
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links