Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Stand

plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Pieter Feenstra 28 332 93.05 % 964 742 1.299 13 18 2.11   39 libre 299 1.291
2 Ben Kramer 28 290 84.95 % 785 739 1.062 10 19 1.73 - 42 33 libre 339 1.100
3 Arie vd Schoot 27 266 83.87 % 770 724 1.063 11 15 2.26 - 66 34 libre 354 1.133
4 Auke vd Schoot 26 259 83.67 % 661 669 0.988 9 10 2.60 - 73 31 libre 364 1.029
5 Liekele Hofstra 27 239 78.43 % 593 729 0.813 8 11 2.54 - 93 28 libre 401 0.933
6 Geert Keimpema 21 195 83.44 % 358 585 0.611 6 21 0.76 - 137 21 libre 347 0.700
7 Hans Ruis 20 192 80.71 % 678 521 1.301 14 11 2.10 - 140 42 band 267 1.400
8 Gooitsen Meijer 25 147 58.13 % 218 651 0.334 4 10 1.00 - 185 15 libre 501 0.500
9 Siem Luinenburg 2 10 53.33 % 16 60 0.266 3 30 0.33 - 322 15 libre 49 0.500
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links