21-10-2025 | Te maken | Gesp. | Caram- | Hoogste | |||
caramboles | beurten | boles | Serie | Poedels | |||
1 | Liekele Hofstra | 28 | |||||
Ben Kramer | 33 | ||||||
2 | Gooitsen Meijer | 15 | |||||
Auke vd Schoot | 30 | ||||||
3 | Liekele Hofstra | 28 | |||||
Geert Keimpema | 19 | ||||||
4 | Hans Ruis | 42B | |||||
Gooitsen Meijer | 15 | ||||||
5 | Auke vd Schoot | 30 | |||||
Liekele Hofstra | 28 | ||||||
6 | Arie vd Schoot | 34 | |||||
Auke vd Schoot | 30 | ||||||
7 | |||||||
.