Menu
  • Uitslagen
  • Te maken caramboles
  • Stand
  • Hoogste serie/poedels
  • Te spelen wedstrijden
  • Homepagina
  • Informatie
  • Reglement
  • Gastenboek
  • Fotoalbums
Laatste foto
CIMG1536.JPG

Uitslagen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
16-11-2026 Ben Kramer 35 35 21 1.666 5 3 10 Arie vd Schoot 35 19 21 0.904 6 12 5
16-11-2026 Liekele Hofstra 28 16 30 0.533 3 19 5 Pieter Feenstra 40 21 30 0.700 6 21 5
16-11-2026 Siem Luinenburg 18 16 25 0.640 3 14 8 Hans Ruis 40 40 25 1.600 7 12 10
16-11-2026 Arie vd Schoot 35 28 30 0.933 5 16 8 Auke vd Schoot 33 18 30 0.600 6 22 5
16-11-2026 Ben Kramer 35 35 25 1.400 4 9 10 Pieter Feenstra 40 27 25 1.080 5 14 6
16-11-2026 Hans Ruis 40 17 30 0.566 3 20 4 Pieter Feenstra 40 38 30 1.266 5 13 9
 
 
 
 
 
 
© 2026 Biljartclub SKEN | Website door Duracom
Homepagina | Te maken caramboles | Stand | Hoogste serie/poedels | Te spelen wedstrijden | Informatie | Reglement | links