2026/2027
STAND PER 09-11-2026
| Poedels | ||
| 1 | Siem Luinenburg | 187 |
| 2 | Auke vd Schoot | 166 |
| 3 | Liekele Hofstra | 149 |
| 4 | Arie vd Schoot | 146 |
| 5 | Ben Kramer | 130 |
| 6 | Geert Keimpema | 130 |
| 7 | Pieter Feenstra | 73 |
| 8 | Hans Ruis | 65 |
| 9 | ||
| Hoogste Serie | ||
| 1 | Ben Kramer | 11 |
| 2 | Hans Ruis | 10 |
| 3 | Auke vd Schoot | 8 |
| 4 | Arie vd Schoot | 8 |
| 5 | Liekele Hofstra | 6 |
| 6 | Siem Luinenburg | 5 |
| 7 | Pieter Feenstra | 5 |
| 8 | Geert Keimpema | 4 |
| 9 |