2025/2026
STAND PER 01-12-2025
| Poedels | ||
| 1 | Gooitsen Meijer | 283 |
| 2 | Geert Keimpema | 258 |
| 3 | Liekele Hofstra | 210 |
| 4 | Hans Ruis | 199 |
| 5 | Arie vd Schoot | 177 |
| 6 | Ben Kramer | 167 |
| 7 | Auke vd Schoot | 170 |
| 8 | Pieter Feenstra | 141 |
| 9 | ||
| Hoogste Serie | ||
| 1 | Hans Ruis | 14 |
| 2 | Arie vd Schoot | 11 |
| 3 | Pieter Feenstra | 10 |
| 4 | Ben Kramer | 9 |
| 5 | Liekele Hfstra | 8 |
| 6 | Auke vd Schoot | 8 |
| 7 | Geert Keimpema | 6 |
| 8 | Gooitsen Meijer | 4 |
| 9 |