Arie vd Schoot , Onderlinge competitie beheerder
Beheer spelers evenement/competitie: BC SKEN 2026/2027
| wijzig - verwijder - actief | Arie vd Schoot | libre | 35 | geen | 1 | 1 | 1.173 |
| wijzig - verwijder - actief | Auke vd Schoot | libre | 33 | geen | 1 | 1 | 1.094 |
| wijzig - verwijder - actief | Ben Kramer | libre | 35 | geen | 1 | 1 | 1.165 |
| wijzig - verwijder - actief | Geert Keimpema | libre | 19 | geen | 1 | 1 | 0.633 |
| wijzig - verwijder - actief | Hans Ruis | band | 40 | geen | 1 | 1 | 1.333 |
| wijzig - verwijder - actief | Liekele Hofstra | libre | 28 | geen | 1 | 1 | 0.933 |
| wijzig - verwijder - actief | Pieter Feenstra | libre | 40 | geen | 1 | 1 | 1.333 |
| wijzig - verwijder - actief | Siem Luinenburg | libre | 17 | geen | 1 | 1 | 0.567 |
Bijgewerkt per 18-10-2026